S Round Serie
Produkteigenschaften
Ultra flaches Design 11mm
Hoch effiziente Premium LED
Die Ultraslim Panels leuchten vollflächig hell
Sehr gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Fläche
Hochwertiges Aluminium Gehäuse
Sehr geringe Wärmeentwicklung
| Model Nr. | Lichtfarbe | Lumen | Ausschnitt | Abmessung | Anschlussleistung | Farbwiedergabe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-DPL-80-R3-30 | 3000K | 201LM | 75mm | 85mm | 3,5W | >80 |
| MI-DPL-80-R3-40 | 4000K | 212LM | 75mm | 85mm | 3,5W | >80 |
| MI-DPL-80-R3-50 | 5000K | 218LM | 75mm | 85mm | 3,5W | >80 |
| MI-DPL-80-R4-30 | 3000K | 386LM | 110mm | 120mm | 6W | >80 |
| MI-DPL-80-R4-40 | 4000K | 407LM | 110mm | 120mm | 6W | >80 |
| MI-DPL-80-R4-50 | 5000K | 422LM | 110mm | 120mm | 6W | >80 |
| MI-DPL-80-R5-30 | 3000K | 621LM | 135mm | 148mm | 9W | >80 |
| MI-DPL-80-R5-40 | 4000K | 654LM | 135mm | 148mm | 9W | >80 |
| MI-DPL-80-R5-50 | 5000K | 675LM | 135mm | 148mm | 9W | >80 |
| MI-DPL-80-R6-30 | 3000K | 951LM | 155mm | 170mm | 12W | >80 |
| MI-DPL-80-R6-40 | 4000K | 1001LM | 155mm | 170mm | 12W | >80 |
| MI-DPL-80-R6-50 | 5000K | 1031LM | 155mm | 170mm | 12W | >80 |
| MI-DPL-80-R7-30 | 3000K | 1196LM | 185mm | 200mm | 15W | >80 |
| MI-DPL-80-R7-40 | 4000K | 1259LM | 185mm | 200mm | 15W | >80 |
| MI-DPL-80-R7-50 | 5000K | 1297LM | 185mm | 200mm | 15W | >80 |
| MI-DPL-80-R8-30 | 3000K | 1480LM | 210mm | 225mm | 18W | >80 |
| MI-DPL-80-R8-40 | 4000K | 1558LM | 210mm | 225mm | 18W | >80 |
| MI-DPL-80-R8-50 | 5000K | 1633LM | 210mm | 225mm | 18W | >80 |
X=F für On/OFF X=T für TRIAC Dim X=A für 1-10V Dim X=D für Dali Dim X=N ohne Driver
LED Driver
• Externer Driver • ohne Dim/Triac Dim/1-10V Dim/DALI Dim als Option • Driver:Standard Philips / Tridonic o. Meanwell Driver als Option • 3 Jahre Garantie




