MERO IP65
LED Einlegepaneel Meri IP65
Technische Daten
| Artikel Nr. | EAN-Nr | Systemleistung | Lumen | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Abmessungen | Farbe | Schutzart | CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP-30120-36-IP65-830 | 9010086266451 | 36W | 3200 | 3000K | 120° | 295X1195X8mm | weiß RAL 9016 | IP65 | >80 |
| UP-30120-36-IP65-840 | 9010086266468 | 36W | 3600 | 4000K | 120° | 295X1195X8mm | weiß RAL 9016 | IP65 | >80 |
| UP-3030-18-IP65-830 | 9010086266413 | 18W | 1710 | 3000K | 120° | 295x295x8mm | weiß RAL 9016 | IP65 | >80 |
| UP-3030-18-IP65-840 | 9010086266420 | 18W | 1890 | 4000K | 120° | 295x295x8mm | weiß RAL 9016 | IP65 | >80 |
| UP-6262-36-IP65-830 | 9010086266437 | 36W | 3200 | 3000K | 120° | 620X620X8mm | weiß RAL 9016 | IP65 | >80 |
| UP-6262-36-IP65-840 | 9010086266444 | 36W | 3600 | 3000K | 120° | 620X620X8mm | weiß RAL 9016 | IP65 | >80 |
Datenblätter
